26 950 руб.
Характеристики инверторного сварочного полуавтомата «ТЕРМИТ» СИП-200ПРО-К
Для просмотра отзывов нажмите сюда
1 | Назначение аппарата | полуавтоматическая сварка проволокой в среде защитных газов (MIG/MAG); полуавтоматическая сварка проволокой с самозащитой (флюсовой проволокой — NoGas); ручная дуговая сварка электродами (ММА); |
2 | Диапазон сварочного тока в режиме полуавтомата (MIG/MAG/NoGas) | 10 — 200 А |
3 | Диаметр проволоки | 0,6 — 1,2 мм. |
4 | Скорость подачи проволоки | 1,5 — 14 м/мин. |
5 | Продолжительность нагрузки в режиме полуавтомата (MIG/MAG/NoGas) | 90 % на максимальном токе 200А, 100 % на токе 180А (за цикл 10мин, при t=25°С) |
6 | Защита | от перегрева |
7 | Диапазон сварочного тока в режиме ручной дуговой сварки (ММА) | 10 — 200 А |
8 | Вид электродов для ручной дуговой сварки (ММА) | плавящиеся, с основным, целлюлозным и рутиловым покрытием |
9 | Диаметр электродов | 1,6 — 5 мм. |
10 | Продолжительность нагрузки в режиме ручной дуговой сварки (ММА) | 70 % на максимальном токе 200А, 100 % на токе 160А (за цикл 10мин, при t=25°С) |
11 | Параметры сети | 220 В, 50 Гц |
12 | Род сварочного тока | постоянный, выпрямленный (DC) |
13 | Максимальная потребляемая мощность в режиме полуавтомата (MIG/MAG/NoGas) | 5,3 кВт |
14 | Максимальная потребляемая мощность в режиме полуавтомата (MMA) | 6,2 кВт |
15 | Рабочий диапазон напряжений сети, при котором качество сварки остаётся неизменным | 180 — 265 В |
16 | Допустимый диапазон напряжений сети | 160 — 265 В |
17 | Напряжение холостого хода | 55 В ± 10 % |
18 | Рабочий диапазон напряжений в процессе сварки (MIG/MAG/NoGas) | 14,5 — 24 В |
19 | Рабочий диапазон напряжений в процессе сварки (ММА) | 20,4 — 28 В |
20 | Регулировка сварочного тока | плавная |
21 | Полярность | обратная (плюс на горелке, минус на массе) |
22 | КПД выпрямителя | не менее 90 % |
23 | Охлаждение | принудительное, промышленным вентилятором с повышенной надёжностью и производительностью (200 м3/ч) |
24 | Вес аппарата | не более 12 кг |
25 | Габариты аппарата | 480 х 270 х 280 (мм.) |
26 | Наличие дополнительных функций | мягкий старт (плавный поджиг дуги); 2-х и 4-хтактный режим работы кнопки горелки; регулировка индуктивности; антизалипание (в режиме MMA); |
Комплектация инверторного сварочного полуавтомата «ТЕРМИТ» СИП-200ПРО-К
1. Сварочный аппарат - 1шт.
2. Паспорт с гарантийным талоном на изделие - 1шт.
3. Горелка сварочная 3м. - 1шт.
4. Сварочный кабель КГ-16 с зажимом массы 3м. - 1шт.
5. Сварочный кабель КГ-16 с электрододержателем 3м. - 1шт.
1 | Профессиональный аппарат, с возможностью использования в промышленных целях | |
2 | Моноблочная конструкция (источник питания и механизм подачи проволоки в одном корпусе) | |
3 | Управление сварочными процессами с использованием микроконтроллера | |
4 | Память микроконтроллера (запоминание последнего режима работы) | |
5 | Боковая загрузка кассеты с проволокой (только D200) | |
6 | Профессиональный кассетодержатель (тормозное устройство) с доп. регулировкой протяжки проволоки | |
7 | В 2 раза больше силовых диодных мостов и выше ёмкость конденсаторов, чем у полуавтомата СИП-200А | |
8 | Сетевой автомат на задней панели для защиты сети питания и аппарата; | |
9 | Увеличенный термоотвод элементов | |
10 | Евроразъём на передней панели (для подключения к полуавтомату сварочной горелки) | |
11 | 2-х и 4-хтактный режим работы кнопки горелки | |
12 | Регулировка индуктивности (проплавляемости материала) при сварке проволокой | |
13 | Полуавтоматическая сварка проволокой с самозащитой (флюсовой проволокой — NoGas) | |
14 | Ручная дуговая сварка электродами (ММА) | |
15 | Возможность работы в широком диапазоне напряжений сети (от 160 до 265В); | |
16 | ПН на максимальном токе 70% (MMA) 90% (MIG/MAG/NoGas), (при цикле 10 минут) | |
17 | Защита от перегрева | |
18 | Защита от пониженного и повышенного питающего напряжения | |
19 | Принудительное охлаждение промышленным вентилятором с повышенной надёжностью и производительностью (200 м3/ч) | |
20 | Малый вес |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Термит |
Напряжение питающей сети | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Номинальный сварочный ток | 200 А |
Максимальный сварочный ток | 200 А |
Минимальный сварочный ток | 10 А |
Номинальная потребляемая мощность | 6.2 кВт |
Минимальный диаметр проволоки | 0.6 мм |
Максимальный диаметр проволоки | 1.2 мм |
Продолжительность нагрузки | 90 % |
Загрузка проволоки | Боковая |
Тип подключения рукава | Евро разъем |
Минимальная скорость подачи проволоки | 1.5 м/мин |
Максимальная скорость подачи проволоки | 14 м/мин |
Вес | 12 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |